ΜΗΧΑΝΗ | TOHATSU MFS30C |
---|---|
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | 30 h.p. (22.1 kw) |
ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 526 cc (32.09 cu.in.) |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 61 x 60 mm (2.40 x 2.36 in) |
ΕΚΚΙΝΗΣΗ |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ή ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | ΠΡΟΣΩ – ΚΡΑΤΕΙ – ΑΝΑΠΟΔΑ |
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.17:1 (12:26) |
ΠΡΟΠΕΛΕΣ | 8″ – 14″ |
ΥΨΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗ | 15″, 20″ |
ΚΑΥΣΙΜΟ | ΑΜΟΛΥΒΔΗ (87 ΟΚΤΑΝΙΑ) |
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ | SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ | 1.8L (2 qt.) |
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 25 L (6.6 US Gal.) ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ |
ΒΑΡΟΣ* | 71.5 kg (158 lbs.) |
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12V, 180W, 15A |
ΜΕΓ.ΕΥΡΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ | 5,250 – 6,250 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ | ΤΥΠΙΚΟ |
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ | ΤΥΠΙΚΟ |
POWER TRIM & TILT | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |
ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ |
MFS30CS | 15″ |
MFS30CL | 20″ |
MFS30CEPS | 15″ |
MFS30CEPL, MFS30CEPTS, MFS30CEPT | 20″, 15″, 20″ |
* Οι προδιαγραφές βάρους βασίζονται στην ελαφρύτερη έκδοση.