ΜΗΧΑΝΗ | TOHATSU MFS25C |
---|---|
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | 25 h.p. (18.4 kw) |
ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 526 cc (32.09 cu.in.) |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 61 x 60 mm (2.4 x 2.36 in) |
ΕΚΚΙΝΗΣΗ |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ή ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | ΠΡΟΣΩ – ΚΡΑΤΕΙ – ΑΝΑΠΟΔΑ |
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 2.17:1 (12:26) |
ΠΡΟΠΕΛΕΣ | 8″ – 14″ |
ΥΨΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗ | 15″, 20″ |
ΚΑΥΣΙΜΟ | ΑΜΟΛΥΒΔΗ (87 ΟΚΤΑΝΙΑ) |
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ | SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ | 1.8L (2 qt.) |
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 25 L (6.6 US Gal.) ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ |
ΒΑΡΟΣ* | 71.5 kg (158 lbs.) |
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ |
12V, 180W, 15A |
ΜΕΓ.ΕΥΡΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ | 5,000 – 6,000 |
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ CD | ΤΥΠΙΚΟ |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ | ΤΥΠΙΚΟ |
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ | ΤΥΠΙΚΟ |
POWER TRIM AND TILT | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |